<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIETA’ &#8211; www.comunicazioneinform.it</title>
	<atom:link href="https://comunicazioneinform.it/category/societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunicazioneinform.it</link>
	<description>INFORMAZIONI DEL GIORNO - NEWS PER GLI ITALIANI ALL&#039;ESTERO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>“Ricomporre la Speranza”: presentato il Rapporto Caritas 2026</title>
		<link>https://comunicazioneinform.it/ricomporre-la-speranza-presentato-il-rapporto-caritas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETA’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunicazioneinform.it/?p=265228</guid>

					<description><![CDATA[CHIESA CATTOLICA Oltre 23.400 persone incontrate nel 2025 dalla rete Caritas. A Roma crescono le fragilità abitative e lavorative, mentre salute mentale e solitudine aggravano le condizioni di vulnerabilità   ROMA &#8211; La povertà a Roma non è un fenomeno circoscritto a una parte della popolazione, né si esaurisce nella mancanza di reddito. Attraversa le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INPS: Osservatorio Assegno Unico Universale, nei primi nove mesi del 2026 erogati 15 miliardi euro, con riferimento a 9,7 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari</title>
		<link>https://comunicazioneinform.it/inps-osservatorio-assegno-unico-universale-nei-primi-nove-mesi-del-2026-erogati-15-miliardi-euro-con-riferimento-a-97-milioni-di-figli-e-62-milioni-di-nuclei-familiari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 15:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETA’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunicazioneinform.it/?p=265183</guid>

					<description><![CDATA[SOCIETA’ &#160; ROMA &#8211; Nei primi nove mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 15 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – settembre 2026.  Sono 6.175.770 i nuclei famigliari [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distacco dei lavoratori: dall’INPS la via digitale contro il dumping sociale</title>
		<link>https://comunicazioneinform.it/distacco-dei-lavoratori-dallinps-la-via-digitale-contro-il-dumping-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 15:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETA’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunicazioneinform.it/?p=265177</guid>

					<description><![CDATA[SOCIETA’ Al seminario ELA di Roma il modello A1 digitale, l’IT Wallet e la verifica istantanea dei contributi per una mobilità europea più semplice e più tutelata &#160; ROMA &#8211; Diritti previdenziali che viaggiano con il lavoratore e si verificano in pochi secondi, da qualsiasi Paese dell’Unione. È la prospettiva indicata oggi dall’INPS a Roma, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’INPS al Social Football Summit: sport e previdenza in campo per il futuro</title>
		<link>https://comunicazioneinform.it/linps-al-social-football-summit-sport-e-previdenza-in-campo-per-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETA’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunicazioneinform.it/?p=265125</guid>

					<description><![CDATA[SOCIETA’ &#160; TORINO &#8211; Il futuro nello sport si costruisce anche attraverso la conoscenza dei propri diritti. Con questo obiettivo l’INPS ha partecipato al Social Football Summit – SFS 26, che si è svolto il 10 e l’11 novembre all’Allianz Stadium di Torino. La partecipazione dell’Istituto è stata organizzata dalla Direzione centrale Comunicazione, con uno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distacco dei lavoratori, Vittimberga (INPS): “Con IT Wallet e verifica istantanea contro il dumping sociale”</title>
		<link>https://comunicazioneinform.it/distacco-dei-lavoratori-vittimberga-inps-con-it-wallet-e-verifica-istantanea-contro-il-dumping-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETA’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunicazioneinform.it/?p=265099</guid>

					<description><![CDATA[SOCIETA’ Al seminario ELA di Roma l’INPS presenta la via europea alla portabilità digitale dei diritti previdenziali &#160; ROMA – Una verifica in pochi secondi per sapere se un’azienda che distacca lavoratori all’estero sta versando regolarmente i contributi. E i diritti previdenziali transfrontalieri a portata di smartphone, nell’app IO. È la direzione indicata dalla Commissione [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
